Gemeinderat
Zusammensetzung des Gemeinderates
Bürgermeister | Hallmann, Markus | FWV | Oberseifersdorf | Hauptstraße 130 |
Gemeinderäte | Heidrich, Frank ** | CDU | Eckartsberg | Geschwister-Scholl-Straße 8 |
Korselt, Ehrenfried | CDU | Mittelherwigsdorf | Bahnhofstraße 13 | |
Rehnisch, Bernd | CDU | Eckartsberg | Geschwister-Scholl-Straße 44b | |
Salomo, Bert | CDU | Oberseifersdorf | Willi-Gall-Straße 29 | |
Ammon, Ronald | FWV | Radgendorf | Radgendorfer Ring 25b | |
Butz, Petra * | FWV | Mittelherwigsdorf | Hauptstraße 86 | |
Gramann, Jens | FWV | Oberseifersdorf | Hinterer Weg 15a | |
Härtel, Florian | FWV | Oberseifersdorf | Hartweg 2 | |
Hallmann, Susann | FWV | Oberseifersdorf | Hauptstraße 61 | |
Hoffmann, Martin | FWV | Mittelherwigsdorf | Straße der Pioniere 24 | |
Schäfer, Eckehard | FWV | Radgendorf | Radgendorfer Ring 33 | |
Stein, Jörg | FWV | Mittelherwigsdorf | Hauptstraße 63 | |
Zwahr, Katrin | FWV | Oberseifersdorf | Hinterer Weg 14a | |
Halang, Steffen | OL | Mittelherwigsdorf | Kleine Seite 16b | |
Pilz, Thomas | OL | Mittelherwigsdorf | Hainewalder Straße 35 | |
Schröter, Axel | OL | Oberseifersdorf | Hauptstraße 75 |
Abkürzungen:
FWV = Freiwilliger Wählerverein | CDU = Christlich Demokratische Union | OL = Offene Liste
* = 1. Stellvertreter des Bürgermeisters | ** = 2. Stellvertreter des Bürgermeisters
Zusammensetzung der Ausschüsse
Verwaltungsausschuss | Mitglied | Stellvertreter |
Zwahr Katrin | Hallmann, Susann | |
Pilz, Thomas | Stein, Jörg | |
Heidrich, Frank | Salomo, Bert | |
Butz, Petra | Härtel, Florian | |
Technischer Ausschuss | Mitglied | Stellvertreter |
Schäfer, Eckehard | Ammon, Ronald | |
Halang, Steffen | Schröter, Axel | |
Gramann, Jens | Hoffmann, Martin | |
Korselt, Ehrenfried | Rehnisch, Bernd |