Gemeinderat
Zusammensetzung des Gemeinderates
Bürgermeister | Hallmann, Markus | FWV | Oberseifersdorf | Hauptstraße 130 |
Gemeinderäte | Fröhlich, Harry | AfD | Mittelherwigsdorf | Wiesenweg 6 |
Ruby, Jens | AfD | Radgendorf | Radgendorfer Ring 32 | |
Hild, Peter | AfD | Mittelherwigsdorf | Hauptstraße 61 | |
Rehnisch, Bernd | CDU | Eckartsberg | Geschwister-Scholl-Straße 44b | |
Salomo, Bert ** | CDU | Oberseifersdorf | Willi-Gall-Straße 29 | |
Heidrich, Frank | CDU | Eckartsberg | Geschwister-Scholl-Straße 8 | |
Zwahr, Katrin | FWV | Oberseifersdorf | Hinterer Weg 14a | |
Ammon, Ronald | FWV | Radgendorf | Radgendorfer Ring 25b | |
Korselt, Andreas | FWV | Mittelherwigsdorf | Bahnhofstraße 13 | |
Butz, Petra * | FWV | Mittelherwigsdorf | Hauptstraße 86 | |
Gramann, Jens | FWV | Oberseifersdorf | Hinterer Weg 15a | |
Hoffmann, Martin | FWV | Mittelherwigsdorf | Straße der Pioniere 24 | |
Hallmann, Susann | FWV | Oberseifersdorf | Hauptstraße 61 | |
Halang, Steffen | OL | Mittelherwigsdorf | Kleine Seite 16b | |
Schröter, Axel | OL | Oberseifersdorf | Hauptstraße 75 | |
Abkürzungen:
AfD = Alternative für Deutschland | CDU = Christlich Demokratische Union | FWV = Freiwilliger Wählerverein | OL = Offene Liste
* = 1. Stellvertreter des Bürgermeisters | ** = 2. Stellvertreter des Bürgermeisters
Zusammensetzung der Ausschüsse
Verwaltungsausschuss | Mitglied | Stellvertreter |
Zwahr Katrin (FWV) | Hallmann, Susann (FWV) | |
Butz, Petra (FWV) | Schröter, Axel (OL) | |
Salomo, Bert (CDU) | Heidrich, Frank (CDU) | |
Fröhlich, Harry (AfD) | Hild, Peter (AfD) | |
Technischer Ausschuss | Mitglied | Stellvertreter |
Ammon, Ronald (FWV) | Korselt, Andreas (FWV) | |
Gramann, Jens (FWV) | Hoffmann, Martin (FWV) | |
Halang, Steffen (OL) | Rehnisch, Bernd (CDU) | |
Ruby, Jens (AfD) | Fröhlich, Harry (AfD) |