Feuerwehren
Ortsfeuerwehr Mittelherwigsdorf
Ortswehrleiter: | René Kientopp, Mittelherwigsdorf Mail |
aktive Abteilung: | 38 Mitglieder |
Jugendfeuerwehr: | 14 Mitglieder |
Fuhrpark: Löschfahrzeug (LF) 10: | IVECO Magirus, Baujahr 1998 |
Gerätewagen (GW-L2): | MAN Magirus, Baujahr 2010 |
Mannschaftstransportwagen (MTW): | Ford Transit, Baujahr 2020 |
Freiwillige Feuerwehr Mittelherwigsdorf |
Ortsfeuerwehr Eckartsberg / Radgendorf
Ortswehrleiter: | Marc Plüschke, Radgendorf Mail |
aktive Abteilung: | 37 Mitglieder |
Jugendfeuerwehr: | 26 Mitglieder |
Fuhrpark: Löschfahrzeug 10 (HLF): | Mercedes Benz, Baujahr 2024 |
Mannschaftstransportwagen (MTW) | Renault Trafic, Baujahr 2006 |
Tanklöschfahrzeug (TLF): | Mercedes Benz, Baujahr 1992 |
Freiwillige Feuerwehr Eckartsberg / Radgendorf |
Ortsfeuerwehr Oberseifersdorf
Ortswehrleiter: | Torsten Kelz, Oberseifersdorf Mail |
aktive Abteilung: | 27 Mitglieder |
Jugendfeuerwehr: | 11 Mitglieder |
Fuhrpark: Löschfahrzeug (LF) 8/6 Straße: | IVECO Magirus, Baujahr 2003 |
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF): | IVECO Daily, Baujahr 2019 |
Freiwillige Feuerwehr Oberseifersdorf |